RELATÓRIO FINANCEIRO - ANO 2017
RECEITAS
RECEITAS | 1º Trimestre 2.183.572,47 |
2º Trimestre 3.381.881,37 |
3º Trimestre 1.255.289,46 |
4º Trimestre 594.085,35 |
ANUAL 7.414.828,65 |
Inscrições de Eventos | 747.417,60 | 1.227.230,64 | 406.776,08 | 226.254,06 | 2.607.678,38 |
Patrocinios COPA | 331.902,50 | 1.512.350,00 | 288.446,40 | 117.075,00 | 2.249.773,90 |
ANUIDADES | 967.248,43 | 345.934,53 | 83.101,67 | 16.131,46 | 1.412.416,09 |
Centro de Simulação - Cursos | 72.077,68 | 164.558,64 | 158.717,71 | 71.383,36 | 466.737,39 |
Receitas Finan. | 51.479,96 | 59.613,27 | 61.154,30 | 46.475,87 | 218.723,40 |
EAD - Patrocinio | 200.000,00 | 200.000,00 | |||
Tratado de Anesteseologia - Direito autoral | 48.541,98 | 59.461,08 | 108.003,06 | ||
Outras Receitas | 13.446,30 | 56.895,49 | 7.454,32 | 6.010,18 | 83.806,29 |
Cursos EAD | 15.298,80 | 1.097,00 | 51.294,34 | 67.690,14 |

INSCRIÇÕES
INSCRIÇÕES - Eventos Educacionais | 1º Trimestre 747.417,60 |
2º Trimestre 1.227.230,64 |
3º Trimestre 406.776,08 |
4º Trimestre 226.254,06 |
ANUAL 2.607.678,38 |
Inscrições Copa 2017 | 698.358,94 | 1.197.611,75 | 352.084,53 | 2.248.055,22 | |
Inscrições Copa 2018 | 3.040,96 | 40.650,97 | 217.748,03 | 261.439,96 | |
Curso Basico de Gestão | 38.108,40 | 8.496,00 | 5.812,00 | 52.416,40 | |
Inscrições - CPTSA | 10.569,60 | 13.358,40 | 5.979,75 | 2.694,03 | 32.601,78 |
Incrições - Raiesp | 300,00 | 4.683,20 | 8.060,83 | 13.044,03 | |
Inscrições - Jopa 2016 | 80,66 | 40,33 | 120,99 |

PATROCÍNIOS
PATROCÍNIOS | 1º Trimestre 331.902,50 |
2º Trimestre 1.512.350,00 |
3º Trimestre 288.446,40 |
4º Trimestre 117.075,00 |
ANUAL 2.249.773,90 |
Copa 2017 | 295.682,50 | 1.489.060,00 | 277.766,40 | 63.395,00 | 2.125.903,90 |
Copa 2016 | 36.220,00 | 23.290,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | 80.870,00 |
Copa 2018 | 43.000,00 | 43.000,00 |

ANUIDADES
RECEITA DE ANUIDADES | 1º Trimestre 967.248,43 |
2º Trimestre 345.934,53 |
3º Trimestre 83.101,67 |
4º Trimestre 16.131,46 |
ANUAL 1.412.416,09 |
Anuidades 2017 | 967.248,43 | 345.934,53 | 83.101,67 | 16.131,46 | 1.412.416,09 |
Outras Receitas
OUTRAS RECEITAS | 1º Trimestre 13.446,30 |
2º Trimestre 56.895,49 |
3º Trimestre 7.454,32 |
4º Trimestre 6.010,18 |
ANUAL 83.806,29 |
SADIF - Lucro com CBA - Participação | 34.827,47 | 34.827,47 | |||
Outras - Reembolsos de Taxas | 1.563,10 | 9.727,39 | 18,71 | 1.619,38 | 12.928,58 |
Repasse Garagem Condomínio - Hubert | 11.883,20 | 11.883,20 | |||
Reembolso SBA - ESA 2017 | 7.340,63 | 7.340,63 | |||
Reembolso SBA - ASA 2017 | 6.235,61 | 6.235,61 | |||
Reembolso de Passagens COPA 2017 | 4.390,80 | 4.390,80 | |||
SAESP Acadêmicos | 3.500,00 | 3.500,00 | |||
Aluguel de Equipamentos | 1.500,00 | 1.200,00 | 2.700,00 |
PATROCÍNIOS X INSCRIÇÕES
INSCRIÇÕES x PATROCÍNIOS | ANUAL 2.607.678,38 |
Inscrições Copa 2017 | 2.248.055,22 |
Inscrições Copa 2018 | 261.439,96 |
Curso Basico de Gestão | 52.416,40 |
Inscrições - CPTSA 2017 | 32.601,78 |
Incrições - Raiesp | 13.044,03 |
Inscrições - Jopa 2016 | 120,99 |

PATROCÍNIOS | ANUAL 2.249.773,90 |
Patrocinios - Copa 2017 | 2.125.903,90 |
Patrocinios - COPA 2016 | 80.870,00 |
Patrocinios - COPA 2018 | 43.000,00 |

PATROCINIOS X INSCRIÇÕES | ANUAL |
Inscrições | 2.607.678,38 |
Patrocinios | 2.249.773,90 |

RESULTADOS DOS EVENTOS
Resultado de Eventos - Exceto C.S | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | ANUAL |
Receitas | 1.079.320,10 | 2.739.580,64 | 695.222,48 | 343.329,06 | 4.857.452,28 |
Inscrições | 747.417,60 | 1.227.230,64 | 406.776,08 | 226.254,06 | 2.607.678,38 |
Patrocínios | 331.902,50 | 1.512.350,00 | 288.446,40 | 117.075,00 | 2.249.773,90 |
(-) Custos | 557.606,21 | 1.942.547,19 | 405.837,93 | 459.501,30 | 3.365.492,63 |
“Resultado” de Eventos | 521.713,89 | 797.033,45 | 289.384,55 | (116.172,24) | 1.491.959,65 |

Resultado Centro de Simulação
Receitas | 1º Trimestre 72.077,68 |
2º Trimestre 164.558,64 |
3º Trimestre 158.717,71 |
4º Trimestre 71.383,36 |
ANUAL 466.737,39 |
INSCRIÇÕES | 72.077,68 | 129.558,64 | 148.717,71 | 68.383,36 | 418.737,39 |
SAVA | 64.559,68 | 86.791,25 | 62.974,60 | 39.180,05 | 253.505,58 |
Workshop de Ultrassom Básico e Avançado | 1.934,40 | 9.572,40 | 18.340,40 | 6.432,40 | 36.279,60 |
Workshop de Anestesia Pediatrica | 3.926,00 | 16.200,08 | 14.036,94 | 34.163,02 | |
Workshop de Monit. Hemodinâmica | 12.991,60 | 7.153,20 | 7.624,00 | 4.061,98 | 31.830,78 |
Workshop de Ecocardiografia | 5.473,60 | 20.027,20 | 1.854,40 | 27.355,20 | |
Workshop de Anestesia Venosa | 6.050,00 | 15.520,40 | 4.400,99 | 25.971,39 | |
Workshop de Ventil. Mecanica | 400,00 | 6.085,20 | 2.583,20 | 4.779,20 | 13.847,60 |
Workshop de Via Aérea Dificil | 1.300,00 | 10.388,80 | 1.122,40 | 12.811,20 | |
Workshop de Monit. Cerebral | 2.654,40 | 3.757,60 | 6.412,00 | ||
Reembolso de Viagens | 552,59 | 552,59 | |||
(-) Devolução Inscrições | (7.808,00) | (8.698,57) | (7.485,00) | (23.991,57) | |
PATROCINIOS | 35.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 48.000,00 | |
Despesas C.S | 43.182,06 | 67.401,36 | 141.384,76 | 102.089,22 | 354.057,40 |
Honorários e Palestrantes | 17.400,00 | 65.527,01 | 49.040,70 | 131.967,71 | |
Locação de Imóvel | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
Alimentação | 3.200,00 | 7.028,00 | 14.909,16 | 11.093,03 | 36.230,19 |
Royalties e Postagens de Livros - SBA | 5.000,00 | 10.574,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 30.574,00 |
Transporte/Passagens/Hospedagens | 1.571,29 | 2.826,57 | 10.999,45 | 8.066,57 | 23.463,88 |
Taxa condominial | 5.049,06 | 5.399,88 | 5.399,88 | 5.399,88 | 21.248,70 |
IPTU | 2.232,50 | 3.348,75 | 3.348,75 | 2.232,50 | 11.162,50 |
Audiovisual - Multimidia | 2.313,90 | 4.230,00 | 1.500,00 | 8.043,90 | |
Consultoria ADI | 7.000,00 | 7.000,00 | |||
Seguro | 5.909,91 | 5.909,91 | |||
Energia Elétrica | 483,71 | 738,16 | 619,80 | 906,54 | 2.748,21 |
Modelo USG Básico/USG Cardiografia/WS Pediatria/Vestuário | 1.740,80 | 150,00 | 1.890,80 | ||
Manutenção Ar Condicionado | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | ||
Correios e Serviços Gráficos | 645,50 | (227,90) | 417,60 | ||
Investimentos | 217.239,84 | 173.265,51 | 39.550,00 | 430.055,35 | |
Equipamentos/Computadores/Ar Condicionado | 164.187,92 | 155.577,39 | 39.550,00 | 359.315,31 | |
Divisória e Portas/Armários/Persianas/Piso | 25.602,92 | 9.250,00 | 34.852,92 | ||
Mão de Obra e Assist. Técnica | 16.000,00 | (400,00) | 15.600,00 | ||
Engenheiro | 9.800,00 | 9.800,00 | |||
Mareiais Eletricos/vidros/Espelhos | 5.993,00 | 5.993,00 | |||
Materiais de Obra/Frete - Construção | 564,00 | 2.845,12 | 3.409,12 | ||
Limpeza e Conservação - Lepac | 1.085,00 | 1.085,00 | |||
“Resultado” Centro de Simulação - Após os Investimentos | (188.344,22) | (76.108,23) | (22.217,05) | (30.705,86) | (317.375,36) |
Centro de Simulaçãodo - Resultado Operacional | ANUAL |
Receitas | 466.737,39 |
( - ) Despesas C.S | 354.057,40 |
Resultado Operacional - Superávit | 112.679,99 |
Centro de Simulaçãodo - Resultado Operacional | ANUAL |
Receitas | 466.737,39 |
( - ) Despesas C.S | 354.057,40 |
Resultado Operacional - Superávit | 112.679,99 |
( - ) Investimentos | 430.055,35 |
Resultado Operacional APÓS Investimentos | (317.375,36) |


Resultado 3ºTrimestre
Resultado Anual 31/12/2017 | 1º Trimestre 930.604,85 |
2º Trimestre 625.759,70 |
3º Trimestre 128.537,98 |
4º Trimestre (505.230,50) |
ANUAL 1.179.672,03 |
Receitas | 2.183.572,47 | 3.381.881,37 | 1.255.289,46 | 594.085,35 | 7.414.828,65 |
Custos dos Eventos | 557.606,21 | 1.942.547,19 | 405.837,93 | 459.501,30 | 3.365.492,63 |
Despesas Administrativas | 478.121,57 | 640.308,97 | 604.093,55 | 639.814,55 | 2.362.338,64 |
Resultado Operacional | 1.147.844,69 | 799.025,21 | 245.357,98 | (505.230,50) | 1.686.997,38 |
Investimentos | 217.239,84 | 173.265,51 | 116.820,00 | 61.908,00 | 569.233,35 |
Resultado Após Investimentos | 930.604,85 | 625.759,70 | 128.537,98 | (567.138,50) | 1.117.764,03 |
